Classificação após 13 jornadas
Tabela completa dos doze clubes, com forma recente, diferença de golos e as zonas de fase final e de descida.
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Estrelim | 13 | 10 | 3 | 0 | 52 | 32 | +20 | 33 | VEVEE |
| 2 | AR Vinhalto | 13 | 10 | 0 | 3 | 42 | 28 | +14 | 30 | DVVVV |
| 3 | CR Ribalvo | 13 | 8 | 1 | 4 | 35 | 28 | +7 | 25 | VEVDD |
| 4 | GD Corvel | 13 | 7 | 2 | 4 | 41 | 32 | +9 | 23 | EEDDV |
| 5 | GD Sobreirol | 13 | 6 | 3 | 4 | 37 | 31 | +6 | 21 | VEVEV |
| 6 | CD Praia Talim | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 34 | -4 | 19 | VVVDD |
| 7 | CF Fontim | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 31 | -7 | 15 | DVDVE |
| 8 | AD Marimonte | 13 | 3 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | 14 | EDDDV |
| 9 | GDR Serrabela | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 34 | -11 | 14 | VDEVD |
| 10 | AR Quintanel | 13 | 3 | 3 | 7 | 28 | 33 | -5 | 12 | DDEVD |
| 11 | CD Cavadelo | 13 | 2 | 4 | 7 | 32 | 42 | -10 | 10 | DEDDV |
| 12 | AD Alvorada Norte | 13 | 1 | 1 | 11 | 18 | 36 | -18 | 4 | DEDVD |
Como se decide a classificação
A Liga Alvorada de Futsal atribui três pontos por vitória e um por empate. Em caso de igualdade pontual, os critérios de desempate são aplicados por esta ordem: resultados entre as equipas empatadas, diferença de golos na prova, golos marcados e, por fim, disciplina acumulada.
Fase final e descida
- Os quatro primeiros classificados discutem a fase final em meias-finais e final, todas a jogo único.
- Do quinto ao décimo lugar as equipas terminam a época na jornada 22.
- Os dois últimos classificados descem à Divisão Alvorada B, de onde sobem dois clubes.
Calendário da Época 2026
A prova começou a 18 de abril e termina a 26 de setembro, com duas pausas de uma semana em junho e julho. A fase final está marcada para outubro, em pavilhão a designar entre os quatro apurados. Todos os horários estão no calendário completo.
Registo e correções
A tabela é fechada depois de recebermos as doze fichas de jogo da jornada. Se um clube assinalar divergência num resultado, a correção é publicada nesta página e assinalada na notícia correspondente. Pedidos de correção devem ser enviados através da página de contacto.